盗難車ランキング 都道府県別の自動車盗難件数

警察庁が公表している自動車盗の認知件数をもとに、都道府県ごとの盗難車ランキングを掲載しています。
地域によって盗難件数には大きな違いがあるため、お住まいの地域や車を保管しているエリアの状況を確認する際の参考としてご活用ください。
目次
盗難車ランキング 都道府県別の自動車盗難件数(2025年1月~12月)
| 順位 | 都道府県 | 認知件数 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 1,051件 | +185 |
| 2 | 埼玉県 | 756件 | -25 |
| 3 | 神奈川県 | 649件 | +113 |
| 4 | 茨城県 | 540件 | -27 |
| 5 | 千葉県 | 539件 | -167 |
| 6 | 大阪府 | 526件 | +109 |
| 7 | 群馬県 | 323件 | +49 |
| 8 | 栃木県 | 291件 | -27 |
| 9 | 静岡県 | 221件 | +142 |
| 10 | 岐阜県 | 173件 | +46 |
| 11 | 東京都 | 164件 | -59 |
| 12 | 兵庫県 | 118件 | -32 |
| 13 | 長野県 | 93件 | +35 |
| 14 | 三重県 | 91件 | +15 |
| 15 | 北海道 | 78件 | -15 |
| 16 | 京都府 | 61件 | +11 |
| 17 | 滋賀県 | 60件 | +4 |
| 18 | 沖縄県 | 60件 | +2 |
| 19 | 福岡県 | 59件 | -4 |
| 20 | 岡山県 | 57件 | +6 |
| 21 | 福島県 | 56件 | -48 |
| 22 | 鹿児島県 | 46件 | +9 |
| 23 | 宮城県 | 36件 | +4 |
| 24 | 石川県 | 30件 | +19 |
| 25 | 新潟県 | 27件 | -7 |
| 26 | 奈良県 | 25件 | -11 |
| 27 | 富山県 | 24件 | +8 |
| 28 | 山梨県 | 24件 | -24 |
| 29 | 広島県 | 22件 | +4 |
| 30 | 香川県 | 21件 | +14 |
| 31 | 青森県 | 19件 | +2 |
| 32 | 愛媛県 | 19件 | +1 |
| 33 | 熊本県 | 18件 | -2 |
| 34 | 和歌山県 | 15件 | +6 |
| 35 | 岩手県 | 11件 | -4 |
| 36 | 大分県 | 11件 | +1 |
| 37 | 山形県 | 10件 | +5 |
| 38 | 福井県 | 10件 | +6 |
| 39 | 宮崎県 | 10件 | +1 |
| 40 | 長崎県 | 7件 | -1 |
| 41 | 山口県 | 6件 | -12 |
| 42 | 高知県 | 6件 | -5 |
| 43 | 鳥取県 | 5件 | -2 |
| 44 | 島根県 | 5件 | +2 |
| 45 | 徳島県 | 5件 | -4 |
| 46 | 佐賀県 | 5件 | -15 |
| 47 | 秋田県 | 3件 | -2 |
出典: 警察庁「自動車盗難等の発生状況等について(令和8年2月)」
今回のランキングを見ると、自動車盗難は特定の都道府県に集中する傾向がある一方で、全国各地で被害が発生していることがわかります。特に認知件数が多い地域では、人気車種や高級SUV、商用車などが狙われるケースも少なくありません。
また、盗難件数が少ない都道府県であっても、「盗難が起こらない地域」というわけではありません。車種や保管場所によっては盗難リスクが高まることもあるため、ハンドルロックやタイヤロック、GPSなどの盗難対策を組み合わせることが重要です。
当サイトでは、車種別の盗難情報や目撃情報、盗難対策に関する情報も掲載しています。愛車を守るための情報収集にぜひご活用ください。




